磁気活水装置"無雑"が水の3S問題(錆・スケール・スライム)と藻の問題を解消するメカニズムは高磁力を応用した様々な原理が応用されています。
| その一) | 高磁力が水を電気分解し発生する起電エネルギーが水の浸透力、溶解力、表面張力を向上し驚異的な変化をもたらします。 |
| その二) | 電気誘導現象による電磁力で電子が流れ鉄電子の流れを抑制し、鉄イオンの流失を阻止します。 |
| その三) | 水の電気分解によりスケールの電位差による分子の反応と衝突・結合が起こります。その結果、分子の分散と溶解を促しスケール付着を抑制し、溶解を確実に促進します。 |
| その四) | 水の電気分解がスライム(細菌)の繁殖条件であるPH、酸素濃度を変え栄養源の変質と溶解が起こり、バクテリア、ウイルス等の繁殖条件を阻止し、更に藻の繁殖条件を阻止し、スライムを抑制する。 |
| その五) | 水の電気分解が藻の生息条件であるPHの上昇、酸化還元電位の下降(還元化)で撲滅し更に栄養源である窒素系のアンモニア、無機質のリン、マグネシウム等を分解させ藻を死滅させる。 |
<原因>
鉄から電子が流れ、酸化イオンと反応して水酸化第一鉄となります。さらに溶存酸素と反応して、水酸化第二鉄(赤錆)となり腐食が進行します。
<効果>
◎防錆剤等の薬品不要で経費削減効果。
◎強磁力で赤錆の黒錆化、腐食進行防止、赤水除去等の効果絶大。
<原因>
スケール(水垢)成分、水質や水温によって、水素結合及び化学的な付着現象で促進されます。
<効果>
◎防スケール剤、軟水装置不要で経費大幅削減。
◎熱効率向上で省エネ、環境保護に貢献。
<原因>
スライムは温度・PH・酸素濃度の環境因子が繁殖条件となります。
藻は窒素系のアンモニア・炭素系の凝粉・無機質のリン・マグネシウム等を栄養源とし、太陽光線等をエネルギー源として成長します。
<効果>
◎殺菌剤等の薬品不要で経費削減、環境保護。
| 磁気活水装置“無(むぞう)雑”の効果一覧表 | |||||||
3S問題[サビ・スケール・スライム]と藻の効果 |
|||||||
| 対象機器 | 課題 | 総合評価 | 付着 | 蓄積 | 溶解 | 腐食 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水道管 (給水管) |
錆(赤水) | ◎ | - | - | - | ◎ | |
| スケール | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | - | 極薄の皮膜あり | |
| スライム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ||
| 冷却塔 | 錆(赤水) | ◎ | - | - | - | ◎ | |
| スケール | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | - | 極薄の皮膜あり | |
| スライム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ||
| 藻 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ||
| ボイラー | 錆(赤水) | ◎ | - | - | - | ◎ | |
| スケール | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | - | 極薄の皮膜あり | |
| スライム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ||
| 冷凍機 (チラー) |
スケール | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | - | 極薄の皮膜あり |
| スライム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ||
| 半導体用金型 | スケール | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | 極薄の皮膜あり | |
| スライム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
◎非常に効果あり ○効果あり -関連なし